Hauptmerkmale
- Eichrechtskonform
- WLAN, LAN, TCP/IP
- PV-Überschussladen
- Optimal für Dienstwagen dank MID-Zähler
- Langlebigkeit mit Klasse IP54 und IK10
- Integriertes Lastenmanagement
- Plug & Charge ready (ISO15118)
- Für bidirektionales Laden vorbereitet
- Automatische 1- und 3-Phasen-Umschaltung
- §14a EnWG – Netzdienliche Steuerung
- Single- und Clusterbetrieb
- Backendfähig über OCPP
- Umfassende App-Steuerung
- Modbus TCP
- Zugangskontrolle – RFID
Backend Kompatibilität
- Last Mile Solutions
- ladenetz.de (SmartLab)
- chargeIQ
- eCarUp
- Monta
- enio
- reev
- chargecloud
- be.ENERGISED (ChargePoint)
Smart Meter Kompatibilität
- Gossen (GMC)
- Siemens
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- Sunspec Protokoll
Allgemeine technische Merkmale
| Ladeleistung | 11 kW oder 22 kW |
| Betriebsstrom | 1 x 16 A | 3 x 16 A 1 x 32 A | 3 x 32 A |
| Betriebsspannung | 230 V (1-phasig) 400 V (3-phasig) (TN-S-System) |
| Überspannungskategorie | III (IEC 60664-1) |
| Ladepunkte | 1 |
| Ladebetriebsart | Mode 3 (IEC 61851-1 – CP/PP) |
| DC-Fehlerstromerkennung | IΔn d.c. ≥ 6 mA |
| Temperaturüberwachung | interne Sensorik |
| Plug & Charge | Vollautomatisches Laden ohne Freischaltung |
Ladeschnittstelle
| Ladekabel – Typ 2 | 11 kW: 5 m oder 7,5 m 22 kW: 5 m oder 7,5 m |
| Ladedose – Typ 2 | 11 kW oder 22 kW |
Hardware-Funktionen
| Redundante Eigenversorgung | Erhöhte Verfügbarkeit und Betriebssicherheit durch redundantes 3-Phasen-Netzteil |
| Automatische 1-/3-Phasenumschaltung | Adaptive Leistungsanpassung für geringe Ladeleistungen |
| Integrierter 2-fach Ethernet-Switch | Ethernet-Chaining zur vereinfachten Netzwerkinstallation |
| 3-fach Phasenerkennung | Erkennung von Phasenausfällen für erhöhte Betriebssicherheit |
| Notentriegelung Ladedose | Ladedose wird bei Stromausfall automatisch und sicher entriegelt |
| LED-Statusanzeige | Anzeige von Lademodi und Fehlerzuständen |
Mechanische Daten
| Zul. Umgebungstemperatur Betrieb | -25 bis +40 °C |
| IP-Schutzklasse | IP54 |
| Stoßfestigkeit | IK 10 |
| Befestigungsart | Wandmontage mit Hilfe einer Montageplatte |
| Wallbox Abmessungen | 300 x 440 x 159/139 mm |
Schnittstellen
| LAN | Ethernet Switch 2 x RJ45 (100 Mbit) |
| WLAN | 802.11ac/a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz (MIMO) |
| RFID | ISO 14443A, MIFARE Classic, 7-Byte-UID |
| USB | 2 x Typ A 2.0 (nach Anforderung) |
| IO | 2 x Eingang, 1 x Ausgang (galvanisch getrennt) |
| RS485 | Serielle Schnittstelle (nach Anforderung) |
- Wallbox
- Klemmstück inkl. Schrauben und Scheiben
- Wandhalterung / Kabelhalterung* inkl. Schrauben
- Kabelverschraubungen D12, D20, D32 / Kabelbinder*
- Ladesteckerhaltung für Variante mit integriertem Ladekabel
- 2 RFID-Tag (rot und weiß)
- Bedienungsanleitung / Quick Installation Guide
* nur bei Variante mit fest installiertem Kabel
Master- und Slave-Betrieb
- automatisierte Clusterkonfiguration durch selbstorganisierende Mesh- Funktionalität
- jede Wallbox im Cluster hat Master-Funktion
- Gesetzestext spezifiziert technische Realisierung Schnittstelle nicht
- Regelmechanismus wird vom Netzbetreiber festgelegt
- KWB unterstützt Wallbox-seitig diverse Realisierungsmöglichkeiten
Lastmanagement
- statisch und dynamisch (lokal)
- über Backend OCPP-Schnittstelle
- über Modbus TCP
Integriertes Thermomanagement
- erhöhte Betriebssicherheit
Photovoltaik-Überschussladen
- über Modbus TCP mit externem Smart Meter
Die KATHREIN Wallboxen werden durch praktische Apps für Installation, Bedienung, Monitoring und Verwaltung ergänzt. Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Apps“.
| Ladeleistung | Farbe | Anschluss | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 11 kW | Weiß | Ladekabel 5 m | 62005060 |
| 11 kW | Weiß | Ladebuchse | 62000160 |
| 11 kW | Anthrazit | Ladekabel 5 m | 62005061 |
| 11 kW | Anthrazit | Ladebuchse | 62000161 |
| 22 kW | Weiß | Ladekabel 5 m | 62005260 |
| 22 kW | Weiß | Ladebuchse | 62000360 |
| 22 kW | Anthrazit | Ladekabel 5 m | 62005261 |
| 22 kW | Anthrazit | Ladebuchse | 62000361 |

